УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!!!
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ
СКИДКА 10-20% ОТ ЦЕНЫ НА САЙТЕ

https://mos-part.ru/reg

Московская область,
г. Люберцы,
ул. Колхозная 19а
(м. Лермонтовский проспект)

                             
         +7(993) 272-82-15
                          

Убедительная просьба согласовывать заказ по телефону с менеджером.

ЗА
ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС
Бренды
Тип
Тип питания
Потребляемая мощность, Вт
 - 
Бак для чистой воды, л
 - 
Бак для грязной воды, л
 - 
Контейнер для сбора мусора, л
 - 
Длина шланга, м
 - 
Длина кабеля, м
 - 
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
8 июн. 08:00 - 9 июн. 08:00 14 11 178 ₽
10 июн. 10:00 - 18:00 14 11 787 ₽
Сегодня 20:00 - Завтра 08:00 14 12 040 ₽
12 июн. 10:00 - 18:00 8 12 256 ₽
13 июн. 10:00 - 18:00 8 12 372 ₽
12 июн. 10:00 - 18:00 8 12 613 ₽
12 июн. 10:00 - 18:00 14 12 731 ₽
12 июн. 10:00 - 18:00 5 13 563 ₽
13 июн. 10:00 - 18:00 5 13 743 ₽
9 июн. 10:00 - 18:00 10 14 563 ₽
13 июн. 10:00 - 18:00 5 15 044 ₽
11 июн. 08:00 - 12 июн. 08:00 26 11 391 ₽
12 июл. 10:00 - 18:00 26 14 126 ₽
11 июн. 08:00 - 12 июн. 08:00 149 11 910 ₽
Завтра 10:00 - 18:00 1 13 234 ₽
12 июн. 10:00 - 18:00 1 13 511 ₽
9 июн. 10:00 - 18:00 1 13 657 ₽
11 июн. 10:00 - 18:00 1 14 307 ₽
17 июн. 10:00 - 20:00 1 14 377 ₽
17 июн. 10:00 - 20:00 1 14 544 ₽
13 июн. 10:00 - 18:00 1 14 807 ₽
8 июн. 08:00 - 9 июн. 08:00 15 12 465 ₽
10 июн. 10:00 - 18:00 15 12 992 ₽
Сегодня 20:00 - Завтра 08:00 15 13 564 ₽
13 июн. 10:00 - 18:00 8 13 635 ₽
12 июн. 10:00 - 18:00 11 13 660 ₽
12 июн. 10:00 - 18:00 15 14 195 ₽
9 июн. 10:00 - 18:00 10 14 219 ₽
12 июн. 10:00 - 18:00 5 14 323 ₽
13 июн. 10:00 - 18:00 5 14 516 ₽
13 июн. 10:00 - 18:00 5 14 891 ₽
11 июн. 08:00 - 12 июн. 08:00 45 16 412 ₽
11 июн. 10:00 - 18:00 2 19 534 ₽
9 июн. 10:00 - 18:00 2 20 217 ₽
12 июн. 10:00 - 18:00 2 20 446 ₽
13 июн. 10:00 - 18:00 2 20 734 ₽
17 июн. 10:00 - 20:00 2 21 229 ₽
17 июн. 10:00 - 20:00 2 21 528 ₽
13 июн. 10:00 - 18:00 2 22 219 ₽
11 июн. 08:00 - 12 июн. 08:00 102 25 171 ₽
11 июн. 10:00 - 18:00 1 29 823 ₽
9 июн. 10:00 - 18:00 1 30 863 ₽
12 июн. 10:00 - 18:00 1 31 218 ₽
17 июн. 10:00 - 20:00 1 32 411 ₽
17 июн. 10:00 - 20:00 1 32 864 ₽
13 июн. 10:00 - 18:00 1 33 919 ₽
9 июн. 08:00 - 10 июн. 08:00 1 32 909 ₽
13 июн. 10:00 - 18:00 1 32 949 ₽
13 июн. 10:00 - 18:00 1 34 312 ₽
14 июн. 10:00 - 18:00 1 35 871 ₽
10812000 Пылесос моющий Karcher SE 5.100 1400Вт 4/4л 5м Посмотреть цены
11982030 Робот-пылесос RC 3 140Вт 0,35л батарея Посмотреть цены
11981250 Пылесос для сухой уборки Karcher VC 3 700Вт 0,9л 5м Посмотреть цены
10811400 Пылесос моющий Karcher SE 4002 1400Вт 4/4л 7,5м Посмотреть цены
13493000 Пылесос для сухой уборки Karcher VC 5 Cordless 140Вт 0,2л батарея Посмотреть цены
16298910 Пылесос хозяйственный Karcher WD 3 P Premium 1000Вт 17л 4м Посмотреть цены
13482700 Пылесос хозяйственный Karcher WD 6 P Premium 1300Вт 30л 6м Посмотреть цены
10811300 Пылесос моющий Karcher SE 4001 1400Вт 4/4л 7,5м Посмотреть цены
11952410 Пылесос с аквафильтром Karcher DS 6 Premium Mediclean 650Вт 2л 5м Посмотреть цены
16297830 Пылесос хозяйственный Karcher WD 2 1000Вт 12л 4м Посмотреть цены
11981050 Пылесос для сухой уборки Karcher VC 2 700Вт 2,8л 5м Посмотреть цены
16299100 Пылесос хозяйственный Karcher WD 3 Battery 300Вт 17л батарея Посмотреть цены
13482300 Пылесос хозяйственный Karcher WD 5 Premium 1100Вт 25л 5м Посмотреть цены